自販機設置の山久トップ > 会社案内 > 概要・沿革・売上グラフ
会社概要
| 事業所 | ■本社・南大阪支店 ■北大阪支店 ■阪南支店 ■北摂支店 ■京都支店 ■阪神支店
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 3,000万円 | ||||||||
| 年商 | 84億円(2018年実績) | ||||||||
| 設立 | 昭和57年4月8日 | ||||||||
| 役員 |
|
||||||||
| 従業員数 | 190名(パート社員含む) | ||||||||
| 事業内容 | ■缶飲料(自動販売機など)の卸販売業 ■上記事項に付帯する一切の業務 |
||||||||
| 主たる取引先 | ■サントリーフーズ株式会社 ■キリンビバレッジ株式会社 |
||||||||
| 取引先銀行 | ■三井住友銀行 ■りそな銀行 ■近畿大阪銀行 ■三菱東京UFJ銀行 |
沿革
| 昭和42年2月 | 菓子食品卸問屋「山久商店」を設立 |
|---|---|
| 昭和57年4月 | 資本金1,000万円増資すると共に、社名を「株式会社 山久」へ変更 |
| 昭和57年10月 | サントリー部を設立 |
| 昭和61年10月 | 宇治田原町に京都営業所を開設 |
| 平成7年3月 | 京都市伏見区に新支店を設立。 京都営業所をここに移転し、京都支店を開設。 |
| 平成10年4月 | 摂津市に北大阪支店を開設 |
| 平成12年3月 | 大阪市平野区に本社新社屋 |
| 平成12年12月 | 北大阪支店を大阪市鶴見区に移転 |
| 平成18年10月 | 北大阪支店を東大阪市に移転 |
| 平成21年8月 | 北大阪支店を門真市に移転 |
| 平成22年10月 | 資本金を3,000万円に増資 |
| 平成23年12月 | 岸和田市に阪南支店を開設 |
| 平成24年11月 | 神戸市に阪神支店を開設 |
| 平成28年11月 | 豊中市に北摂支店を開設 |
売上グラフ






